Number of views:
1000
Anti-DC core
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
HX-ANC001
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Detail
Parameters
Specifications
use
Precision anti-DC current transformer core, dedicated composite magnetic core on watt-hour meter. Function: High measurement accuracy to prevent electricity theft.
Other specifications:
Serial number | Core size Outer diameter*inner diameter*height |
Dimensions Outer diameter*inner diameter*height |
Accuracy class | Maximum DC capacity |
HX-ADC-1 | 21x14X8 | 23.5X12.1X11 | 0.1-0.05 | 40A |
HX-ADC-2 | 21X15X8 | 23.6X12.8X11 | 0.1-0.05 | 40A |
HX-ADC-3 | 25X16X8 | 27.8X13.7X10.8 | 0.1-0.05 | 60A |
HX-ADC-4 | 24X15X8 | 26.3X12.7X9.9 | 0.1-0.05 | 60A |
HX-ADC-5 | 21X16X10 | 24.7X14.0X12.5 | 0.1-0.05 | 60A |
HX-ADC-6 | 23X16X10 | 25.0X14.0X13.0 | 0.1-0.05 | 80A |
HX-ADC-7 | 24X17X8 | 26.3X15.3X9.9 | 0.1-0.05 | 80A |
HX-ADC-8 | 28X17X8 | 29.8X15.2X10.1 | 0.1-0.05 | 80A |
HX-ADC-9 | 24X18X10 | 26.6X15.8X12.8 | 0.1-0.05 | 80A |
HX-ADC-10 | 25X17X10 | 28.0X15.6X12.8 | 0.1-0.05 | 80A |
HX-ADC-11 | 22X17X10 | 24.4X15.3X12.3 | 0.1-0.05 | 80A |
HX-ADC-12 | 29X21X10 | 32.1X18.8X13.8 | 0.1-0.05 | 100A |
HX-ADC-14 | 28X18X15 | 30.2X16.0X17.6 | 0.1-0.05 | 100A |
HX-ADC-13 | 27X19X8 | 29.3X16.6X9.8 | 0.1-0.05 | 120A |
HX-ADC-15 | 27X19X12 | 28.9X17.1X13.9 | 0.1-0.05 | 120A |
HX-ADC-16 | 28X19X12 | 30.2X17.1X13.9 | 0.1-0.05 | 120A |
HX-ADC-17 | 30X20X8 | 32.7X18.0X9.8 | 0.1-0.05 | 120A |
HX-ADC-18 | 33X23X15 | 36.2X21.2X18.1 | 0.1-0.05 | 200A |
HX-ADC-19 | 60X48X15 | 64.0X46.0X19.5 | 0.1-0.05 | 200A |
Keyword:
0.1-0.05
80a
120a
diameter
core
60a
accuracy
height
outer
Previous
None
Next
None
Related Products
Copyright 2021 Foshan huaxin microcrystalline metal co.ltd All Rights Reserved 粤ICP备12083736号-1 Powered by : www.300.cn